| Tank overall size (L x W x H) (mm) | 9270*2100*3215 |
| Tank Capacity | 58m³ |
| power supply | Weichai 4102 |
| Power(kw) | 40 |
| Air Compressor | 10 |
| Alxe | 16T*3 |
| Shaft number | 3 |
| Wheelbase(mm) | 1310+1310 |
| Wheel track(mm) | 1840/1840/1840 |
| Tire number | 12 |
| Tire Size | 11R22.5 |
| Spring leaf | 2010-10-10 |
| Support device | 2-18T |
| Tank Material thickness | Q235 6mm |
| Tank Thickness | 6mm |
| Air Compressor | Wuhu Fuda 9m3 |




