| Model | EQ5080XXY3G |
| External dimensionsmm | 7560×2360×3050,3250 |
| Post Seats Number(unit) | 2,4,5,6 |
| GVWkg | 8250 |
| Wheelbase(mm) | 3900 |
| FrontRear wheel center distance(mm) | 186,016,121,640 |
| Minimum turning diameterm | 16 |
| Approach angledeparture angle | 12/17 |
| Maximum speedkmh | 100 |
| Braking lengthV=30kmhm | ≤10 |
| A hundred kilometers oil consumptionL100km | ≤16 |
| Fuel tank capacityL | 140 |
| Engine type | YC4E140-30,YC4E140-31,ISDe140-30 |
| Power ratingkwrmin | 105,250,010,326,001,000,000 |
| Rating torqueN.mrmin | 500≤1600,4301400∼1600,4501400 |
| Chassis | EQ6690KS3G1 |
| Wheels | 8.25-16bias tyre |
| Instrument panel | ,luxurious instrument panel,with peach wood decoration |
| Doors | Mainsub Driver's door,opposed model rear door |
| Mid board | closed type mid board |
| Side window | cockpit side window |
| Hub cap | Optional aluminium alloy hub cap |
| Rearview mirror | manually rabbit ear type rearview mirror |
| Air conditioner | Optional all topping air conditioner or interior |
| Warm braw | defroster,with driver warm braw export |
| Flooring | Iron figure flooring |
| Audiovisual system | cassette player |
| Others | combination front headlights,combination rear lamps,opposed windscreen wiper,klaxon horn,electronic clock, Rear View Mirror |
| front sun shade, | |
| Model | EQ5080XXY3G |
| Driver's seat | ,high back adjust driver's seat,which can move from front and rear |
| Passenger seat | + Mainsub Driver's seats+bench |
| Body Internal dimensions | Length5400mm*high2110mm |
| luggage accommodation | Both Side luggage accommodation |
| Interior | --- |



