| Engine | C300-20 |
| Power(kw) | 221/2200 |
| Max Torque(Nm) | 1125/1500 1100/1500 |
| Displacement(L) | 8.3L |
| Wheelbase(mm) | 1950+3500+1300 |
| Overall size (L x W x H) (mm) | 9950 10655*2490*3480 3180 MM |
| Cargo body Dimension (mm) | 7300 8000*2260*1400 1200 MM |
| G.V.W (kg) | 30865/31000 |
| Curb Weight (kg) | 14815/14950 |
| Payload Weight (kg) | 15855 |
| Drive Form | 8X4 |
| Steering | Power Steering |
| Tire Size | 11.00R-20 |
| Vmax (km/h) | 78 |



