| Main Technical Parameter | |
| Model | EQ6750H3G |
| External dimensions(mm) | 7490×2360×2980,3160 (air conditioner) |
| Post Seats Number(unit) | 24-31 |
| GVW(kg) | 7850 |
| Wheelbase(mm) | 3900 |
| Front/Rear tread (mm) | 1868/1640 |
| minimum turning diameter (m) | 15.5 |
| approach angle/departure angle ( ° ) | 17/16 |
| maximum speed (km/h) | 100 |
| braking length (V=30km/h) (m) | 10 |
| oil consumption (L) | 16 |
| Fuel tank capacity (L) | 140L |
| Engine type | YC4E140-30,YC4E140-31,ISDe140-30 |
| power rating (kw/r/min) | 105/2500,103/2500 ,103/2500 |
| rating torque (N.m/r/min) | 500/1600,430/1400-1600,450/1400 |
| Chassis | EQ6690KS3G |
| Tires | 8.25-R16,8.25-16 |



