| Vehicle Model | Dongfeng Van /bBulk Cargo Truck EQ5120XXYT |
| Driving Form | 4*2 |
| Engine Model | EQD160-30,EQ6102DT-30,EQD160-31,EQD140-31 |
| Engine Displacement | 6234/5638/6234/6234 |
| Emission Standard | Euro 3 |
| Engine Power | 118/104.2/118/103 |
| Overall Dimensions (L*W*H) | 8000,9000*2490*3900,3700 |
| Cargo Dimensions | 5700,6700*2300,2400*2400,2200 |
| Gross Weight(kg) | 12000 |
| Curb Weight(kg) | 68556955 |
| Rated Loading Capacity | 49504850 |
| Front Row Passengers | 3 |
| Approach/Departure Angle | 30/17,30/15 |
| Front/Rear Suspension | 1250/2200,1250/2750 |
| Wheelbase(mm) | 45505000 |
| Axle Load(kg) | 3360/8640 |
| Axle Number | 2 |
| Spring Plate Number | 9/12+9 |
| Tire Number | 6 |
| Tire Model | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| Front Track | 1900 |
| Rear Track | 1800 |
| Chassis Model | EQ1120GFJ1 |



