| Engine | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 L290 30 L315 30 L340 30 | 
| Transmission | 9+1 | 
| Power(kw) | 250 KW | 
| Displacement(ml) | 8900ml | 
| Wheelbase(mm) | 5350+1300 5700+1300 | 
| Overall size (L x W x H) (mm) | 11980×2500×3900 | 
| G.V.W (kg) | 41000 | 
| Payload Weight (kg) | 14900 | 
| Curb Weight (kg) | 15900 | 
| Front axle (kg) | 5000×2 | 
| Rear-axle ( kg) | 1000×2 | 
| Tire Size | 11.00R20 | 
| Vmax (km/h) | 90 | 
| Tank Capacity | 37.3 | 
| Tank Thickness | 6mm | 
| Air Compressor | Wuhu Fuda 9m3 | 




